| Thermocouple Cables | |||
300 Volt - Thermocouple Extension Cables - Multipair Foil Shielded - Overall
| VOLTAGE | TEMPERATURE | CONSTRUCTION: | SPECIFICATIONS: | |||||||||||||
| 300V | 105°C |
|
UL Listed Subject 13 NEC Article 725 PLTC NEC Article 510: Class 1, Division 2 IEEE 383, 70,000 BTU/UL 1581 |
|||||||||||||
![]() |
DESCRIPTION: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NO. OF PAIRS |
NOM. INSUL. THICKNESS |
NOM. JKT. THICKNESS |
NOM. O.D. |
APPROX. WT/M' LBS |
|||
| INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | ||
| CHROMEL/CONSTANTAN - TYPE EX | |||||||
| 4 | .015 | .381 | .050 | 1.27 | .350 | 8.89 | 79 |
| 8 | .470 | 11.94 | 130 | ||||
| 12 | .060 | 1.52 | .590 | 14.99 | 175 | ||
| 24 | .070 | 1.78 | .780 | 19.81 | 330 | ||
| IRON/CONSTANTAN - TYPE JX | |||||||
| 4 | .015 | .381 | .050 | 1.27 | .350 | 8.89 | 79 |
| 8 | .470 | 11.94 | 130 | ||||
| 12 | .060 | 1.52 | .590 | 14.99 | 175 | ||
| 24 | .070 | 1.78 | .780 | 19.81 | 330 | ||
| 36 | .910 | 23.11 | 475 | ||||
| CHROMEL/ALUMEL - TYPE KX | |||||||
| 4 | .015 | .381 | .050 | 1.27 | .360 | 8.89 | 79 |
| 8 | .470 | 11.94 | 130 | ||||
| 12 | .060 | 1.52 | .590 | 14.99 | 175 | ||
| 24 | .070 | 1.78 | .780 | 19.81 | 330 | ||
| 36 | .910 | 23.11 | 475 | ||||
| COPPER/CONSTANTAN - TYPE TX | |||||||
| 4 | .015 | .381 | .050 | 1.27 | .350 | 8.89 | 79 |
| 8 | .470 | 11.94 | 130 | ||||
| 12 | .060 | 1.52 | .590 | 14.99 | 175 | ||
| 24 | .070 | 1.78 | .780 | 19.81 | 330 | ||
| 36 | .910 | 23.11 | 475 | ||||
